Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 21' | ||
| ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ![]() | 29' | ||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ![]() | 39' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 40' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 44' | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 45' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΑΨΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 50' | ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 0-3 | 65' | |
| ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 69' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 69' | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 69' | ||
| ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 73' | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 79' | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ||
![]() | 79' | CANOLE KEVIN | ||
| ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ![]() | 83' | ||
| ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 0-4 | 85' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |





