Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 24' | |
| ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 27' | ||
| ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 27' | ||
![]() | 1-2 | 31' | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | |
![]() | 1-3 | 43' | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | |
| ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-3 | 64' | |
![]() | 70' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 71' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 71' | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ||
![]() | 2-4 | 79' | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 81' | ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 81' | CANOLE KEVIN | ||
![]() | 81' | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 05-10-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





