Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. |
|---|---|---|---|---|
| HOXHAJ GENTJAN | ![]() | 1-0 | 10' | |
| ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 11' | ||
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 2-0 | 14' | |
| ΓΚΟΥΦΑΣ ΑΡΜΑΝΤΟ | ![]() | 3-0 | 21' | |
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 35' | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 5-0 | 40' | |
![]() | 46' | XHUTI DARJO | ||
![]() | 46' | ΚΑΝΤΕΝΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 46' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 49' | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 6-0 | 50' | |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΓΚΟΥΦΑΣ ΑΡΜΑΝΤΟ | ![]() | 55' | ||
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
| ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΜΠΑΛΛΑ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | ![]() | 55' | ||
| ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 7-0 | 56' | |
| HOXHAJ GENTJAN | ![]() | 8-0 | 58' | |
![]() | 62' | ΤΣΙΦΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 9-0 | 73' | |
| ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 84' | ΡΟΥΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 84' | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 84' | ΝΤΙΑΜΑΝΤΙ ΤΖΑΚΟ | ||
![]() | 84' | SULENJI DHIONIS |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΑΓΟΥΛΑΣ |
| Ημερομηνία: | 02-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



