Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΝΤΟΥΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ![]() | 0-2 | 34' | |
![]() | 46' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 61' | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 61' | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 61' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 61' | ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 76' | ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΓΡΙΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΜΠΕΛΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
| ΝΤΟΥΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 85' | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΕΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 85' | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 90' | DANUSHI KRISTO |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΜΑΥΡΟΣ |
| Ημερομηνία: | 07-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΧΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |





