Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
21η Αγωνιστική
| ΒΥΖΑΣ | - | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. |
6 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΒΥΖΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
| ΒΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 15' | |
| ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 23' | |
![]() | 25' | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 25' | ΛΕΚΑ ΣΕΡΤΖΙΟ | ||
| ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 29' | ||
| ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 39' | |
![]() | 46' | BARTOC BOGDAN IONUT | ||
![]() | 46' | XHUTI DARJO | ||
![]() | 46' | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΒΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΤΣΑΝΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 48' | ΔΡΟΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 5-0 | 55' | |
| ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΔΟΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 78' | ΔΡΟΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΤΣΙΦΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΤΖΑΚΟ ΣΑΜΟΥΕΛ | ||
| ΚΟΥΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΠΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 6-0 | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-02-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΡΕΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |



