Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
ΚΥΠΕΛΛΟ
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΧΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ![]() | 2-0 | 11' | |
![]() | 19' | SHEKA EMILJANO | ||
| ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 22' | ||
![]() | 2-1 | 34' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |
![]() | 46' | SHEKA EMILJANO | ||
![]() | 46' | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 46' | ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 47' | |
![]() | 47' | ΜΑΛΑΚΕΛΛΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
![]() | 65' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΣΧΑΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
| ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΛΑΖΑΡΟΥ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 73' | ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΠΡΙΦΤΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ![]() | 76' | ||
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ![]() | 4-1 | 82' | |
| ΜΠΕΧΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ![]() | 83' | ||
| MUCAJ ISLAM | ![]() | 83' | ||
| ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 83' | ||
| ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 83' | ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 83' | ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
| ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 5-1 | 86' | |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ![]() | 86' | ||
| ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 86' | ||
| ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΑΜΘΙΜΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
| Ημερομηνία: | 14-09-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



