Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 21 |
| 2. | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 16 |
| 3. | ΝΟΛΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 15 |
| 4. | ΑΒΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 11 |
| 5. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 11 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 8 |
| 7. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 8 |
| 8. | ΛΟΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 8 |
| 9. | ΠΟΠΑ ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 8 |
| 10. | ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | TERZIU JURGEN | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 2. | ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 3. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 4. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
| 5. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 6. | ΜΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| 7. | ΟΦΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
| 8. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1 |
| 9. | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
| 10. | ΧΥΣΕΝΜΠΕΛΛΙΟΥ ΚΛΕΑΝΤ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 2 |
| 2. | ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 2 |
| 3. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
| 4. | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
| 5. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
| 6. | ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
| 7. | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΡΙΑΝ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
| 8. | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΕΛΕΖΙ ΑΡΝΤΙΤ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1 |
| 10. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 |
| 2. | ΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 9 |
| 3. | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 7 |
| 4. | ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7 |
| 5. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 6 |
| 6. | ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 6 |
| 7. | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 6 |
| 8. | ΝΟΛΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 |
| 9. | ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 6 |
| 10. | ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΑΜΟΥ ΖΗΣΗΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1481' |
| 2. | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1447' |
| 3. | ΟΦΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1441' |
| 4. | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1440' |
| 5. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1434' |
| 6. | ΠΡΙΦΤΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1432' |
| 7. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1428' |
| 8. | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1375' |
| 9. | ΑΒΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1350' |
| 10. | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1350' |
| 11. | ΓΚΟΥΣΔΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1334' |
| 12. | ΤΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1329' |
| 13. | ΝΟΛΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1295' |
| 14. | ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1292' |
| 15. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1286' |
| 16. | ΠΗΛΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1286' |
| 17. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1271' |
| 18. | ΧΥΣΕΝΜΠΕΛΛΙΟΥ ΚΛΕΑΝΤ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1271' |
| 19. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1264' |
| 20. | ΠΥΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1260' |