ΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2007 |
| Σωματείο: | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
Στατιστικά
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 269' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 135' | - | - | - |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 31' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 31' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 11-10-25 | 2-0 | - | ||
| 2. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 26-10-25 | 4-3 | 21' | ||
| 3. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 02-11-25 | 0-4 | ![]() ![]() | 90' | |
| 4. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ Β - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 16-11-25 | 3-0 | 90' | ||
| 5. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Β | 23-11-25 | 0-1 | 55' | ||
| 6. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 30-11-25 | 4-0 | 13' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 7. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 04-01-25 | 0-2 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β | 13-01-24 | 4-0 | 6' | ||
| 9. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β | 27-01-24 | 2-0 | - | ||
| 10. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β | 18-02-24 | 5-3 | - | ||
| 11. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β | 21-04-24 | 1-3 | ![]() | 25' | |




