Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | |
![]() | 27' | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ||
ΒΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 45' | ||
ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 58' | ΝΤΟΝΤΟΒΕΤΣΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | ||
![]() | 58' | ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΞΕΚΑΡΦΩΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 66' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 68' | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 68' | ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-2 | 71' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 75' | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΥΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΚΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 0-3 | 81' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 21-09-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΚΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |