Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Le Petit Coin Κ10 - Α ΟΜΙΛΟΣ 2η ΦΑΣΗ
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 61' | |||
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 61' | |||
ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 61' | |||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61' | |||
ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66' | |||
ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 66' | |||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
ΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1990) | 1 | |||||||||
75' | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 2 | ||||||||
ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ (2004) | 3 | |||||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ (2007) | 4 | |||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (1997) | 5 | |||||||||
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 6 | |||||||||
46' | ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 7 | ||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 8 | |||||||||
61' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2002) | 9 | ||||||||
ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 10 | |||||||||
61' | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (2004) | 11 | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΤΟΔΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2008) | 12 | |||||||||
66' | ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2005) | 13 | ||||||||
66' | 46' | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | 14 | |||||||
ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 15 | |||||||||
75' | ΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 16 | ||||||||
61' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 17 | ||||||||
ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | 18 | |||||||||
ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1985) | 19 | |||||||||
61' | ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2002) | 20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ PLAY PARK |
Ημερομηνία: | 11-01-2025 |
Ώρα: | 10:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |