Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο
4η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 14' | ||
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 23' | |
| ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 32' | ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 38' | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 38' | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 53' | ||
| ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΝΤΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 76' | ||
| ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 80' | |
![]() | 84' | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 84' | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 95' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 26-02-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |



