Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 13 |
2. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 8 |
3. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 4 |
4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 4 |
5. | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 4 |
6. | ΣΕΡΕΠΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 4 |
7. | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4 |
8. | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 4 |
9. | KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 3 |
10. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
2. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | BARTOC BOGDAN IONUT | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
2. | PHURTSKHVANIDZE LUKA | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1 |
3. | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1 |
4. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
5. | ΔΡΑΓΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1 |
6. | ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
7. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
8. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1 |
9. | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | 1 |
10. | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 9 |
2. | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 5 |
3. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 4 |
4. | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 4 |
5. | ΚΟΡΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 4 |
6. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4 |
7. | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 |
8. | ΠΑΤΣΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 4 |
9. | ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 4 |
10. | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1074' |
2. | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1044' |
3. | ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 990' |
4. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 990' |
5. | ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 976' |
6. | ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 910' |
7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΥΡ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 900' |
8. | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 900' |
9. | ΤΣΕΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 900' |
10. | ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 875' |
11. | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 860' |
12. | ΓΕΓΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 855' |
13. | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 855' |
14. | ΝΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 855' |
15. | ΡΕΦΕΝΔΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 855' |
16. | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 852' |
17. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 844' |
18. | NIKA KOSTANDINE | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 834' |
19. | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 810' |
20. | ΧΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 810' |