Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 11 |
2. | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 10 |
3. | ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 9 |
4. | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 9 |
5. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 7 |
6. | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 7 |
7. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 6 |
8. | ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
9. | ΛΥΓΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 5 |
10. | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
2. | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
3. | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
4. | ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΥΖΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 2 |
2. | BARKAS SAMUEL | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
3. | LUSHA MALGENO | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 1 |
4. | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | 1 |
5. | ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
6. | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1 |
7. | ΒΟΙΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
8. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1 |
9. | ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
10. | ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 7 |
2. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 6 |
3. | ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 6 |
4. | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 6 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 5 |
6. | ΚΗΤΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 5 |
7. | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 5 |
8. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 5 |
9. | ΡΟΥΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
10. | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1080' |
2. | ΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1080' |
3. | ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1080' |
4. | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 1079' |
5. | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1074' |
6. | ΑΛΕΞΗ ZEKA | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1054' |
7. | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1042' |
8. | ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1040' |
9. | ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1040' |
10. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1035' |
11. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 990' |
12. | ΚΥΡΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 990' |
13. | ΠΕΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 990' |
14. | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 988' |
15. | ΣΤΑΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 983' |
16. | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 982' |
17. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 979' |
18. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 974' |
19. | ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 971' |
20. | ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 966' |