Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β' Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
2. | ΛΟΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 5 |
3. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 5 |
4. | XHUTI DARJO | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 4 |
5. | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 4 |
6. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 4 |
7. | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 |
8. | ΑΒΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 3 |
9. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 3 |
10. | ΓΑΡΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | FEJZULLAJ LUIS | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1 |
2. | HOXHAJ RAMON | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
3. | LLESHI ERMAL | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1 |
4. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
5. | ΚΟΒΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
6. | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
7. | ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
8. | ΤΑΦΑΝΙ ΣΟΚΟΛ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 7 |
2. | ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 5 |
3. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 4 |
4. | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 4 |
5. | ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 4 |
6. | ΧΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4 |
7. | FEJZULLAJ LUIS | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 3 |
8. | LLESHI ERMAL | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 3 |
9. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 3 |
10. | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΕΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 720' |
2. | ΚΑΚΟΥΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 720' |
3. | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 720' |
4. | ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 720' |
5. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 720' |
6. | ΧΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 720' |
7. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 718' |
8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 717' |
9. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 706' |
10. | XHUTI DARJO | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 704' |
11. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 697' |
12. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 696' |
13. | ΒΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 694' |
14. | ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 685' |
15. | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 684' |
16. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 680' |
17. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 679' |
18. | ΛΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 669' |
19. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 650' |
20. | ΔΟΥΔΕΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 636' |