ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2001 |
| Σωματείο: | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ |
Στατιστικά
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 360' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 360' | - | 180' | - |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 270' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 135' | - | - | - |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ , αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΠΕΛΛΟ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 13-09-25 | 6-0 | 90' | ||
| 2. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 04-10-25 | 3-2 | ![]() | | 90' |
| 3. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12-10-25 | 2-0 | | 90' | |
| 4. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 18-10-25 | 2-1 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 09-02-25 | 1-6 | 90' | ||
| 6. | Β Κατηγορία | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 16-02-25 | 1-3 | ![]() | 90' | |
| 7. | Β Κατηγορία | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 23-03-25 | 2-2 | ![]() | 90' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 14-01-24 | 1-2 | 90' | ||
| 9. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ - Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 21-01-24 | 2-0 | 90' | ||





