ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2007 |
| Σωματείο: | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
Στατιστικά
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 420' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 210' | - |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 426' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 426' | - | 426' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12-10-25 | 2-0 | 90' | ||
| 2. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 19-10-25 | 1-1 | | 79' | |
| 3. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 22-10-25 | 0-2 | 90' | ||
| 4. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 01-11-25 | 2-0 | 90' | ||
| 5. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 09-11-25 | 0-2 | | 71' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | Β Κατηγορία | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 23-03-25 | 2-2 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 7. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΥΖΑΣ Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 14-01-24 | 3-1 | 66' | ||
| 8. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 11-02-24 | 0-1 | | 90' | |
| 9. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 02-03-24 | 3-1 | ![]() | 90' | |
| 10. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 09-03-24 | 2-1 | 90' | ||
| 11. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 06-04-24 | 3-2 | 90' | ||




