Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 34' | ΤΖΙΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 50' | |
| ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΚΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 72' | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 80' | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | BOJKA MARJO | ||
![]() | 80' | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 80' | |
| ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | ![]() | 3-0 | 88' | |
![]() | 3-1 | 89' | ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| 89' | ΚΟΤΣΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | 1 | (2008) ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
![]() | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ (2007) | 2 | (2008) ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | ||||||
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2008) | 3 | (1996) ΚΟΥΣΙΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΑΒΕΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1994) | 4 | (1997) ΔΡΟΥΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 5 | (2001) ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | (72') | |||||||
| ΜΗΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (1993) | 6 | (1989) ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2007) | 7 | (1996) ΜΠΟΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||
| 72' | ![]() | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 8 | (1990) ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||
| 60' | ΚΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2007) | 9 | (1992) BOJKA MARJO | 80' | ||||||
![]() | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (2000) | 10 | (1995) ΣΤΥΛΑ ΕΛΒΙΣ | |||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1996) | 11 | (2008) ΤΖΙΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (34') | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 72' | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1987) | 12 | (2004) ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | |||||
| 60' | (60') | ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 13 | (1991) ΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
| 89' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2007) | 14 | (1995) ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80' | ||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||



