Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ |
---|---|---|---|---|
28' | ΤΥΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 37' | |||
47' | ΝΕΣΤΟΥΡΑΪ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | |||
ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | (πέναλτυ) | 1-0 | 57' | |
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2-0 | 62' | ||
ΚΟΚΟΣΙ ΜΠΛΕΝΤΙ | 74' | |||
ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 74' | |||
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 83' | |||
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83' | |||
ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 85' | |||
ΖΟΥΜΠΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΕΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ (2004) | 1 | (2002) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||||||||
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 2 | (2004) ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΔΡΑΓΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | 3 | (1997) ΤΥΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | (28') | |||||||
85' | ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 4 | (1996) ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 5 | (2004) ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 6 | (2001) ΤΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 7 | (2004) ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
GJELAJ OLSINTO (1990) | 8 | (1998) ΣΤΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ | ||||||||
74' | ΚΟΚΟΣΙ ΜΠΛΕΝΤΙ (2003) | 9 | (2003) ΝΕΣΤΟΥΡΑΪ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | (47') | ||||||
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1991) | 10 | (2004) ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
83' | (37') | ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1992) | 11 | (2002) ΠΕΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
85' | ΖΟΥΜΠΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 12 | (2003) ΝΤΑΛΝΤΙ ΦΛΟΡΙΑΝ | |||||||
ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 13 | (1996) ΡΕΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | 14 | (1992) ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
83' | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 15 | ||||||||
74' | ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 16 | ||||||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ |
Ημερομηνία: | 11-12-2021 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΧΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΑΝΤΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |