Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
16η Αγωνιστική
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | - | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
| ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 13' | ||
![]() | 33' | ΡΕΦΕΝΔΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 33' | |||
![]() | 42' | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 42' | |||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 43' | |
![]() | 46' | |||
![]() | 46' | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΣΛΑΝΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΡΜΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 61' | ||
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 66' | |||
![]() | 66' | ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 66' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 82' | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΧΑΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 82' | |||
| ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 87' | |
| ΓΚΑΒΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΠΑΙΡΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 12-02-2023 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΜΕΓΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |



