Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
| Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΛΑΙΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2003) | 1 | (2001) ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | (63') | | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 2 | (2004) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2002) | 3 | (2004) ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 4 | (1997) NIKA KOSTANDINE | | | | |
---|
| | (42') | | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1984) | 5 | (2005) ΝΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΕΤΣΑΙ ΜΑΡΙΟΥΣ (1993) | 6 | (1990) ΡΕΦΕΝΔΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1997) | 7 | (1995) ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΟΣ (1999) | 8 | (1999) ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1984) | 9 | (1998) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2000) | 10 | (1987) ΓΕΓΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | (68') |  | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (2000) | 11 | (1993) ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | NDOCI VALENTIN (2002) | 12 | (1993) ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 13 | (2003) ΜΑΡΜΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1997) | 14 | (2004) ΧΑΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 15 | (2002) ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1998) ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1997) ΚΟΡΜΠΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|