Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Β | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΤΣΙΑΜΠΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 13' | ΤΣΙΑΜΠΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
![]() | 30' | ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
MOYXO ΒΙΟΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 63' | ||
ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 0-3 | 65' | ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
ΚΩΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 83' | ||
ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 83' | ΣΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΜΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 88' | ||
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 88' | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 89' | ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
Ημερομηνία: | 19-11-2023 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΧΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | HABILAJ ΘΟΔΩΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΡΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |