Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΒΟΙΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 27' | ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
ΛΙΟΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ![]() | 28' | ||
ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ![]() | 36' | ||
![]() | 0-1 | 38' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 49' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 51' | ||
CUCI VANGJEL | ![]() | 51' | ||
ΖΕΙΝΑΤΙ ΚΡΙΣΤΙ | ![]() | 1-2 | 53' | |
![]() | 1-3 | 57' | ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΤΑΦΑΝΙ ΑΡΤΟΥΡ | ![]() | 61' | ||
ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 63' | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 63' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 63' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΚΕΣΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 1-4 | 68' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | |
![]() | 1-5 | 70' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 1-6 | 73' | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | |
![]() | 82' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 82' | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 82' | ΣΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΟΛΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 84' | ||
FEJZULLAJ LUIS | ![]() | 2-6 | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) |
Ημερομηνία: | 28-01-2024 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |