Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
| Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 1 | (2000) ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | (89') | | ΡΩΙΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2004) | 2 | (2002) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1998) | 3 | (2002) ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΟΣ (1999) | 4 | (1997) ΠΕΤΣΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΟΣΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1994) | 5 | (2000) ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | (17') | | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 6 | (2007) ΠΡΕΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
84' | | | | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 7 | (2001) ΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 56' | |
---|
| | (86') | | ΤΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1992) | 8 | (2004) LOBE NWAME LUDOVIC | | (23') | | |
---|
| | | | ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1996) | 9 | (2003) ΤΣΙΜΠΟΥΡΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | 64' | |
---|
| | (82') | | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (1992) | 10 | (1993) ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | | 90' | |
---|
92' | | | | SEZYSHTA MATHEUS HENRIQUE (2004) | 11 | (1999) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 84' | | | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | 12 | (2008) ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | | | | |
---|
| 92' | | | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 13 | (2005) ΠΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 64' |
---|
| | | | SHENO ANDREA (2005) | 14 | (2004) ΚΟΜΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | | (83') | | |
---|
| | | | ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 15 | (2004) ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 16 | (2001) ΑΔΕΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2009) | 17 | (1997) ΣΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 56' |
---|
| | | | ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2008) | 18 | (1999) ΚΕΣΟΒ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | 19 | (2008) ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 20 | (1983) ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (33') | | 90' |
---|