Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 8 |
2. | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 6 |
3. | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5 |
4. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 5 |
5. | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 5 |
6. | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 4 |
7. | ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 4 |
8. | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | 4 |
9. | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 4 |
10. | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
2. | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
3. | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | BARKAS SAMUEL | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
2. | LUSHA MALGENO | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 1 |
3. | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 1 |
4. | ΒΟΙΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1 |
5. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 1 |
6. | ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
7. | ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
8. | ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
9. | ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 4 |
2. | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 |
3. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 4 |
4. | ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 4 |
5. | ΚΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 4 |
6. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 |
7. | ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 4 |
8. | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 4 |
9. | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | 4 |
10. | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 720' |
2. | ΠΕΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 720' |
3. | ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 720' |
4. | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 720' |
5. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 709' |
6. | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 706' |
7. | ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 701' |
8. | ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 698' |
9. | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 698' |
10. | ΓΚΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 697' |
11. | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | 675' |
12. | ΡΟΚΟΥ ΓΙΟΖΕΦ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 674' |
13. | ΔΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 669' |
14. | ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 657' |
15. | ΛΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 644' |
16. | ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 634' |
17. | ΖΕΙΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 630' |
18. | ΚΟΥΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΥΖΑΣ | 630' |
19. | ΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 630' |
20. | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 630' |