Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 26' | ||
![]() | 0-2 | 36' | ΝΤΑΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | |
![]() | 36' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
ΓΚΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 41' | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
MUCAJ ISLAM | ![]() | 46' | ||
ΠΡΙΦΤΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 49' | ΒΟΙΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 58' | ΝΤΑΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
![]() | 58' | ΣΙΝΓΚ ΣΑΙΜΠ ΤΖΟΤ | ||
ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 61' | ||
ΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΔΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 0-3 | 69' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
![]() | 74' | ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 74' | ΒΟΙΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 74' | ΦΩΛΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 74' | HABILAI JORGO | ||
![]() | 74' | ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 74' | ΛΥΓΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 79' | ΛΥΓΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 80' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 80' | ΚΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 83' | ||
ΠΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 0-5 | 90' | ΛΥΓΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
Ημερομηνία: | 12-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | HABILAJ ΘΟΔΩΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |