Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 0-1 | 4' | |
![]() | 12' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 15' | ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 41' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
ΒΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-2 | 41' | |
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 41' | ||
ΔΕΣΗΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-3 | 50' | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΧΑΛΟΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
ΒΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 70' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | ||
![]() | 70' | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΑΣΛΑΝΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
![]() | 1-4 | 72' | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 1-5 | 73' | ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 75' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 75' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΡΟΥΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
KOCI ALKEO | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | ΧΑΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 83' | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΧΑΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
Ημερομηνία: | 20-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |