Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 14' | ΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 1-0 | 22' | |
ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 37' | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 39' | ||
ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 39' | ||
![]() | 48' | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 48' | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 50' | |
ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 62' | ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 65' | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΙΤΣΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 65' | ||
ΚΙΤΣΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 68' | ||
![]() | 74' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 74' | MUCAJ ISLAM | ||
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 81' | |
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 84' | ΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 84' | PUPU IAKOVKOSTAS | ||
![]() | 3-1 | 87' | ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 19-10-2024 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |