Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
5η Αγωνιστική
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | - | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 20' | ||
1-1 | 37' | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
70' | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
70' | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74' | |||
ΒΑΛΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74' | |||
ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 79' | |||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 79' | |||
86' | ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | |||
86' | ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
90' | MOYXO ΒΙΟΝΗΣ | |||
90' | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
90' | ΟΥΡΑΙ ΑΡΤΙΝΙΣ | |||
90' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 26-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |