Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 8' | |
ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 26' | |
ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 3-0 | 29' | |
![]() | 46' | ΜΟΛΝΤΑΒΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | KAMSHI ELMIR | ||
![]() | 46' | SPAHIJA PETRIT | ||
![]() | 46' | SEFA LUIS | ||
![]() | 46' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΡΑΓΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΚΟΣΙ ΜΠΛΕΝΤΙ | ![]() | 46' | ||
ΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΡΟΥΠΛΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ | ![]() | 46' | ||
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 3-1 | 51' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 52' | |
![]() | 55' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 60' | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 72' | |
![]() | 73' | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
GJELAJ OLSINTO | ![]() | 73' | ||
![]() | 5-2 | 84' | ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΠΡΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ |
Ημερομηνία: | 26-10-2024 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | HABILAJ ΘΟΔΩΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΡΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |