Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 7' | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
17' | ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
0-2 | 21' | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
26' | ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
0-3 | 42' | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46' | |||
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΣΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
0-4 | 54' | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΚΑΤΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 57' | |||
ΜΠΟΥΣΑΙ EXANT | 57' | |||
64' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
64' | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
64' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |||
64' | ΟΥΡΑΙ ΑΡΤΙΝΙΣ | |||
ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 67' | |||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 67' | |||
73' | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
73' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
78' | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
78' | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 78' | |||
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ |
Ημερομηνία: | 09-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ |