Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 22' | ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
28' | ΤΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
SEFA LUIS | 36' | |||
42' | ΜΠΡΕΜΠΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |||
42' | SHENO ANDREA | |||
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55' | |||
ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55' | |||
SEFA LUIS | 55' | |||
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55' | |||
ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55' | |||
SEFA LUIS | 55' | |||
ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 55' | |||
ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55' | |||
ΛΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 55' | |||
ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 55' | |||
ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55' | |||
ΛΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 55' | |||
0-2 | 62' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
66' | SEZYSHTA MATHEUS HENRIQUE | |||
66' | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-3 | 70' | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
74' | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
74' | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
0-4 | 75' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 77' | |||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 77' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '19') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '14034' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '14034' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '14034' AND player_team.teamID = '8' AND player_team.periodID = '19' AND player_team.date_from <= '2024-11-17' AND player_team.date_to >= '2024-11-17' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.