Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
8η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | - | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
1 - 5 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΛΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 35' | |
![]() | 1-1 | 37' | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
MUCAJ ISLAM | ![]() | 40' | ||
![]() | 40' | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 56' | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 65' | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ||
![]() | 66' | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 1-3 | 67' | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΡΙΦΤΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ![]() | 70' | ||
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-4 | 75' | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 77' | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 80' | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΛΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||
![]() | 80' | ΓΚΙΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
MUCAJ ISLAM | ![]() | 82' | ||
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 1-5 | 85' | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 89' | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
Ημερομηνία: | 16-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΑΣΙΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |