Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 12' | ||
![]() | 12' | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 19' | |
![]() | 22' | ΝΤΟΥΚΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ||
![]() | 22' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 26' | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 33' | ||
| ΦΕΤΦΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
| ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΠΟΥΣΑΙ EXANT | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ||
![]() | 60' | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΕΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 73' | ||
| ΠΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 85' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ |
| Ημερομηνία: | 23-11-2024 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |





