Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | (26') | | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1990) | 1 | (1995) ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
93' | | (88') | | ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ (2004) | 2 | (2008) ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΣΣΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 3 | (2004) ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 46' | |
---|
| | (42') (83') | | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 4 | (1994) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | | | | |
---|
71' | | | | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (1997) | 5 | (1994) ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (84') | | |
---|
| | | | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 6 | (2007) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | | | 61' | |
---|
| | | | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 7 | (2005) BARKAS SAMUEL |   | | | |
---|
| | (80') | | ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | 8 | (2004) ΤΣΙΡΙΚΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (57') | 81' | |
---|
| | |  | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2002) | 9 | (1988) ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 10 | (2003) ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | | | | |
---|
46' | | | | ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008) | 11 | (2005) ΝΤΟΝΤΟΒΕΤΣΙ ΚΛΑΙΝΤΙ | | | 61' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 12 | (1998) ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | | (88') | | 61' |
---|
| | | | ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2005) | 13 | (2006) ΚΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | 81' |
---|
| 46' | (72') |  | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (2004) | 14 | (1998) ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (77') | | 61' |
---|
| | | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 15 | (2008) ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2007) | 16 | (2008) ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| 71' | | | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 17 | (2008) ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | 18 | (2007) ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 93' | | | ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1985) | 19 | (2006) ΚΕΣΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2008) | 20 | (2006) ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΣΥΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | |
---|