Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
15η Αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | - | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ |
1 - 3 |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΕΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | 1 | |||||||||
ΠΡΙΦΤΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (2005) | 2 | |||||||||
MUCAJ ISLAM (2007) | 3 | |||||||||
ΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 4 | |||||||||
ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2008) | 5 | |||||||||
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1996) | 6 | |||||||||
ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 7 | |||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2001) | 8 | |||||||||
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (2008) | 9 | |||||||||
ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (2001) | 10 | |||||||||
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ (2007) | 12 | |||||||||
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2007) | 13 | |||||||||
ΤΣΙΚΟΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (2007) | 14 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ |
Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |