Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΥΖΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 8' | ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΣΤΑΦΑΙ ΝΤΑΟΥΤ | ![]() | 42' | ||
![]() | 0-3 | 42' | ΝΤΕΡΜΥΣΙ ΑΝΤΜΙΡ | |
![]() | 45' | ΜΗΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΧΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΤΡΑΒΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΛΙΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 57' | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 69' | ||
ΚΑΝΤΡΟ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
ELEZI SHABAN | ![]() | 70' | ||
ELEZI SHABAN | ![]() | 73' | ||
SHAHOLLI ERI | ![]() | 73' | ||
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΛΕΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 86' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 86' | ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΣΒΑΡΔΑΓΓΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ||
![]() | 88' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΑΝΤΡΟ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ![]() | 1-3 | 90' | |
ΣΤΡΑΒΟΥΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 1-4 | 95' | ΝΤΕΡΜΥΣΙ ΑΝΤΜΙΡ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ) |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΜΙΚΟΣ ΠΑΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |