Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
SEZYSHTA MATHEUS HENRIQUE | ![]() | 1-0 | 1' | |
ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 13' | |
SEZYSHTA MATHEUS HENRIQUE | ![]() | 55' | ||
![]() | 57' | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ||
![]() | 57' | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
SEZYSHTA MATHEUS HENRIQUE | ![]() | 57' | ||
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 66' | |
![]() | 70' | ΠΡΙΦΤΙ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ | ||
![]() | 70' | ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 70' | ||
ΚΟΚΚΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
SHENO ANDREA | ![]() | 70' | ||
ΡΩΙΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΕΤΣΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 76' | |
![]() | 78' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 79' | MUCAJ ISLAM | ||
![]() | 80' | ΖΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΠΕΠΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 80' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 80' | ΓΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΦΟΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΠΙΜΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΡΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |