Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | - | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
3 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΩΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
ΜΑΖΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 14' | ||
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 22' | |
![]() | 23' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 23' | ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 2-1 | 72' | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ![]() | 77' | ||
ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | ![]() | 77' | ||
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 78' | ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ||
![]() | 78' | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 79' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 86' | ||
ΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 86' | ||
ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 94' | ||
ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 3-1 | 97' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 02-02-2025 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖEΪΜΠΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |