Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 26' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-2 | 32' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-3 | 53' | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-4 | 57' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΠΕΤΣΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΒΟΣΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
ΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 69' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 69' | SEZYSHTA MATHEUS HENRIQUE | ||
![]() | 69' | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 69' | ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ![]() | 75' | ||
ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΟΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 08-02-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |