Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 15' | ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 24' | ΦΩΛΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΑΓΟΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | ![]() | 1-0 | 63' | |
![]() | 70' | ΓΚΥΛΑΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
ΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 79' | ||
ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 86' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 1 | (2001) ΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2006) | 2 | (2007) ΦΩΛΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | |||||||
![]() | ΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2007) | 3 | (2004) ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | ||||||
ΛΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (2003) | 4 | (1999) ΚΗΤΤΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ||||||||
ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 5 | (1987) ΒΟΙΔΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 6 | (2010) ΑΓΟΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 46' | |||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1998) | 7 | (2008) ΝΤΑΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||||||||
![]() | ΠΡΕΝΤΙ ΑΝΤΡΙΑΝΟ (2001) | 8 | (2007) ΓΚΥΛΑΠΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 70' | ||||||
ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 9 | (2009) ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
![]() | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 10 | (1989) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||
ΣΟΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 11 | (2001) HABILAI JORGO | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 12 | (2007) ΚΙΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (2003) | 13 | (2010) ΜΠΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 70' | |||||||
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 14 | (2009) ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 46' | |||||||
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΛΕΩΤΥΧΙΔΗΣ (2000) | 15 | (2008) ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 15-02-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |