Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 8' | ||
![]() | 0-1 | 27' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 35' | ΓΙΟΥΚΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 36' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 42' | ΚΟΚΚΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 0-3 | 47' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΚΟΥΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 56' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΠΕΤΣΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 56' | ΒΟΣΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΓΙΟΥΚΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΟΣ | ||
ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 61' | ||
![]() | 0-4 | 62' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 66' | ||
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 70' | ΚΟΚΚΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | SEZYSHTA MATHEUS HENRIQUE | ||
![]() | 0-5 | 72' | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-6 | 77' | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | |
ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ![]() | 1-6 | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΥΝΑΜΗΣ |
Ημερομηνία: | 22-02-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖEΪΜΠΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΜΙΚΟΣ ΠΑΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΡΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |