Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ |
---|---|---|---|---|
ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 13' | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ![]() | 28' | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 2-0 | 29' | |
![]() | 35' | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 35' | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 45' | ||
ΜΠΡΑΧΙΜ ΚΕΙΒΙ | ![]() | 46' | ||
ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΟΥΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 55' | ||
ΜΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 60' | ΠΕΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΜΠΟΥΣΑΙ EXANT | ||
![]() | 60' | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
![]() | 60' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
![]() | 70' | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 72' | ||
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΝΙΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 72' | ||
ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 80' | DANUSHI XHOERS | ||
ΓΡΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΤΟΔΙΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
Ημερομηνία: | 09-03-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΓΟΖΛΑΝ ΚΑΣΕΜ |