Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 22' | ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 23' | |
![]() | 39' | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 40' | |
![]() | 40' | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||
![]() | 2-1 | 42' | ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| KAMSHI ELMIR | ![]() | 60' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| KAMSHI ELMIR | ![]() | 65' | ||
| ΤΕΠΕΤΩΒ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΤΕΠΕΤΩΒ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 77' | ||
| ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 77' | ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 85' | ΠΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΦΡΑΓΚΕΙΟ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΙΕΡΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΖEΪΜΠΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |




