Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΥΖΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 11' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 18' | |
![]() | 20' | ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 1-2 | 35' | ΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-3 | 43' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | |
| ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 50' | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 51' | |
| ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-3 | 59' | |
| ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 61' | ΜΗΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 75' | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΣΠΕΡΔΕΓΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
![]() | 77' | ΔΟΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΠΕΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΑΛΛΙΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΒΥΖΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
(25') | ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 1 | (2004) ΚΟΥΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 2 | (2007) ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | |||||||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 3 | (2003) ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | (50') | 75' | ||||||
| ΛΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (2003) | 4 | (2004) ΚΟΥΤΣΙ ΑΝΤΖΕΛΙΝΟ | ||||||||
(60') | ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 5 | (2000) ΜΗΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | (61') | ||||||
| ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2006) | 6 | (1997) ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 74' | ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 7 | (1995) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | ||||||
| ΣΟΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 8 | (2005) ΔΟΜΒΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77' | |||||||
(50') | ![]() ![]() ![]() | ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 9 | (2003) ΝΤΕΡΜΥΣΙ ΑΝΤΜΙΡ | ||||||
| ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 10 | (2001) ΜΗΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (20') | |||||||
| ΤΣΟΥΛΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 11 | (1995) ΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 74' | ΛΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2007) | 12 | (2006) ΚΑΛΛΙΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84' | ||||||
| 13 | (2007) ΠΕΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 77' | ||||||||
| 14 | (2005) ΣΠΕΡΔΕΓΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 75' | ||||||||
| 15 | (2006) ΚΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 16 | (2010) ΚΡΥΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||



