Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 7' | ||
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 12' | |
![]() | 1-1 | 13' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 26' | ΝΤΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 34' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 40' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
ΣΚΑΘΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
ΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-1 | 48' | |
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 54' | |
![]() | 59' | ΜΑΧΜΟΥΤΑΙ ΕΡΙΚ | ||
![]() | 59' | ΜΑΝΑΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 59' | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-1 | 62' | |
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 63' | ||
ΣΚΑΘΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 63' | ||
SHTISHI ANDREA | ![]() | 63' | ||
ΜΠΑΛΛΑ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ | ![]() | 63' | ||
ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
![]() | 67' | ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 67' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΜΟΙΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5-1 | 80' | |
![]() | 82' | ΤΣΑΦΤΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 82' | ΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
SHTISHI ANDREA | ![]() | 6-1 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-03-2025 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΟΥΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΛΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |