Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2014-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ 2014-15
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΒΥΖΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 25/10/14 | 11:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α., ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 2-2 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 0-0 α.α. | |||||
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΒΥΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 01/11/14 | 11:00 | ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ Σ. | 2-4 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ | Σάββατο | 01/11/14 | 11:00 | ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ Μ. | 2-0 |
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 01/11/14 | 12:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 6-0 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΒΥΖΑΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 08/11/14 | 12:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 5-1 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 08/11/14 | 12:00 | HABILAJ A. | 1-2 |
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΦΡΑΓΚΕΙΟ | Δευτέρα | 17/11/14 | 15:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 0-6 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 15/11/14 | 11:00 | ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ Μ. | 0-5 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 15/11/14 | 12:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΣ Κ. | 5-5 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 15/11/14 | 12:30 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0-2 |
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 16/11/14 | 11:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 2-5 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΒΥΖΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 22/11/14 | 10:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 4-3 |
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | ΒΙΛΙΩΝ | Σάββατο | 22/11/14 | 12:00 | ΜΕΝΤΗΣ Σ. | 6-0 |
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 22/11/14 | 13:00 | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Ε. | 8-2 |
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Κυριακή | 23/11/14 | 10:00 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ Κ. | 0-1 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ | ΒΙΛΙΩΝ | Σάββατο | 29/11/14 | 11:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 1-4 |
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 29/11/14 | 11:00 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-3 α.α. |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 29/11/14 | 12:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΣ Κ. | 5-0 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Κυριακή | 28/12/14 | 11:00 | 0-3 α.α. |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΒΥΖΑΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 06/12/14 | 11:00 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ Κ. | 1-0 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ | Σάββατο | 06/12/14 | 12:00 | 3-0 α.α. | |
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 20/12/14 | 10:00 | 3-0 | |
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 27/12/14 | 13:00 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ Κ. | 3-7 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΒΥΖΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 13/12/14 | 11:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0-7 |
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΒΙΛΙΩΝ | Σάββατο | 13/12/14 | 11:00 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε. | 7-2 |
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΦΡΑΓΚΕΙΟ | Σάββατο | 13/12/14 | 11:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 0-3 |
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 27/12/14 | 11:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 5-1 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΒΥΖΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 20/12/14 | 12:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 3-0 α.α. |
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 21/12/14 | 11:00 | HABILAJ A. | 2-2 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Κυριακή | 21/12/14 | 11:00 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 3-1 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ | Σάββατο | 18/04/15 | 12:00 | ΜΕΝΤΗΣ Σ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 1-5 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 03/01/15 | 10:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 14-1 |
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΒΥΖΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 03/01/15 | 11:00 | ΧΗΡΑΚΗΣ Μ. | 1-4 |
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | Σάββατο | 03/01/15 | 11:00 | HABILAJ A. | 5-3 | |
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 03/01/15 | 11:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 2-0 |
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ΒΙΛΙΩΝ | Σάββατο | 02/05/15 | 12:00 | 3-0 α.α. |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 11:00 | ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ Μ. | 3-2 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 10/01/15 | 11:00 | ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α. | 3-1 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ | Σάββατο | 10/01/15 | 12:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 1-1 |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 17/01/15 | 10:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΣ Κ. | 2-8 |
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 17/01/15 | 12:00 | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Ε. | 4-0 |
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | Σάββατο | 17/01/15 | 12:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 1-3 | |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΒΥΖΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ | Σάββατο | 17/01/15 | 12:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 0-1 |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΒΥΖΑΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 24/01/15 | 10:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 4-2 |
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 24/01/15 | 11:00 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ε. | 3-4 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 24/01/15 | 11:00 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. | 5-1 |
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 24/01/15 | 12:00 | ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α. | 2-4 |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 0-3 α.α. | |||||
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 31/01/15 | 11:00 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 11-0 |
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 31/01/15 | 11:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 2-4 |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ | Σάββατο | 31/01/15 | 18:00 | ΠΑΓΩΝΑΣ Γ. | 2-1 |
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΒΥΖΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Κυριακή | 01/02/15 | 11:00 | HABILAJ A. | 0-3 |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 10:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΣ Κ. | 6-2 |
ΒΥΖΑΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 07/02/15 | 11:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | 3-0 |
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΒΙΛΙΩΝ | Σάββατο | 07/02/15 | 12:00 | HABILAJ A. | 2-4 |
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 07/02/15 | 12:30 | ΠΛΑΚΑΣ Χ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 2-1 |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΦΡΑΓΚΕΙΟ | Σάββατο | 14/02/15 | 11:00 | ΜΕΝΤΗΣ Σ. | Αναβλήθηκε |
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 14/02/15 | 11:00 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-3 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 14/02/15 | 11:00 | ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΣ Κ. | 0-0 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Κυριακή | 15/02/15 | 11:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 1-3 |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 0-3 α.α. | |||||
ΒΥΖΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 21/02/15 | 11:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | |
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | Σάββατο | 21/02/15 | 11:00 | ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α. | 3-0 |
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 21/02/15 | 12:00 | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 5-0 |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 0-3 α.α. | |||||
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 28/02/15 | 11:00 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-5 |
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΒΙΛΙΩΝ | Σάββατο | 28/02/15 | 12:00 | ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α. | 0-8 |
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ - ΒΥΖΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 28/02/15 | 12:15 | ΠΑΓΩΝΑΣ Γ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 1-1 |
19η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 0-3 α.α. | |||||
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 3-0 α.α. | |||||
ΒΥΖΑΣ - ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | Σάββατο | 07/03/15 | 11:00 | HABILAJ A. | 2-1 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | Σάββατο | 07/03/15 | 11:00 | ΧΡΟΝΗΣ Γ. | |
