Στατιστικά Περιόδου 2012-2013
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΑΚΑΙ ΝΤΟΡΙΑΝ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 22 |
2. | ΔΡΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 17 |
3. | KAPURANI DHIMITER | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 15 |
4. | ΔΕΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 15 |
5. | ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ | 13 |
6. | ΠΛΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ | 13 |
7. | ΣΤΑΥΓΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ | 10 |
8. | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 10 |
9. | ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 9 |
10. | ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
2. | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
3. | ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
4. | ΝΟΤΑ ΕΡΜΙΡ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 1 |
5. | ΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
6. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
7. | ΣΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
8. | ΧΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 4 |
2. | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 2 |
3. | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 2 |
4. | ΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 2 |
5. | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 |
6. | ΤΣΑΚΑΙ ΝΤΟΡΙΑΝ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 2 |
7. | AGACHE IONUT-ALEXANDRU | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ | 1 |
8. | KAPURANI DHIMITER | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1 |
9. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΑΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 11 |
2. | ΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 11 |
3. | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ | 11 |
4. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 10 |
5. | ΔΡΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 10 |
6. | ΚΟΛΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 10 |
7. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ | 10 |
8. | CAMARA ZAKARIA | ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ | 9 |
9. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 9 |
10. | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ | 2143' |
2. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2111' |
3. | ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2070' |
4. | ΔΑΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 2069' |
5. | ΔΡΙΚΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 2049' |
6. | CAMARA ZAKARIA | ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ | 2032' |
7. | ΝΗΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ | 2027' |
8. | ΧΑΤΖΗΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 2007' |
9. | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1980' |
10. | ΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1979' |
11. | ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 1967' |
12. | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ | 1925' |
13. | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 1924' |
14. | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ | 1919' |
15. | ΜΑΤΟΥΣΙΑΚ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 1916' |
16. | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ | 1904' |
17. | ΜΑΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1902' |
18. | ΛΑΟΥΝΑΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1890' |
19. | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 1881' |
20. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 1877' |