Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2η Αγωνιστική
| Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | - | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ |
4 - 2 |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2005) | 1 | (1985) ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (1997) | 2 | (1997) ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ ΕΝΤΡΙ (1992) | 3 | (1999) ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1989) | 4 | (2000) ΖΕΙΝΑΤΙ ΚΡΙΣΤΙ | ||||||||
| ΚΑΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1982) | 5 | (2000) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ||||||||
| ΣΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1983) | 6 | (2000) ΚΑΡΑΜΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2005) | 7 | (1996) ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΧΥΣΟΛΛΑΡΙ ΕΡΑΛΝΤΟ (1989) | 8 | (1998) ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
| ΣΟΥΤΑ ΚΕΒΙΝ (1994) | 9 | (1991) ΠΑΛΟΥΚΑ ΑΝΤΙ | ||||||||
| ΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1994) | 10 | (1990) ΙΣΜΑΗΛΙ ΣΟΝΙΛ | ||||||||
| ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2002) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΣΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 12 | (1991) ΑΡΑΠΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||||||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 13 | (1998) ΓΙΑΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| KIRILIUK ANATOLIEVIT ALEXANDER (1997) | 14 | (2003) ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1979) | 15 | (1999) ΠΑΡΘΕΝΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||
| ΜΑΜΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (1983) | 16 | |||||||||
| ΚΑΡΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 17 | |||||||||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1992) | 18 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΥΝΑΜΗΣ |
| Ημερομηνία: | 17-10-2021 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΑ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΜΑΗΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |