Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 10 |
2. | ΛΟΛΙ ΓΙΩΡΓΟ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 10 |
3. | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 9 |
4. | ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 8 |
5. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 7 |
6. | ΔΡΟΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 6 |
7. | ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 6 |
8. | CUCI VANGJEL | ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ | 5 |
9. | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 5 |
10. | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΠΑΧΙΓΙΑ ΒΙΣΑΡ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 2 |
2. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
3. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
4. | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
5. | ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 1 |
6. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 1 |
7. | ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ | 1 |
8. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΑ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1 |
9. | ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 1 |
10. | ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 7 |
2. | ΣΠΑΧΙΓΙΑ ΒΙΣΑΡ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 6 |
3. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 5 |
4. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 5 |
5. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 4 |
6. | ΚΑΤΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 4 |
7. | ΜΗΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 4 |
8. | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 4 |
9. | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 |
10. | BRAHIMAJ KLEI | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΡΟΥΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1260' |
2. | ΝΤΟΥΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1246' |
3. | ΔΡΟΥΓΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 1080' |
4. | ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 990' |
5. | ΤΟΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 982' |
6. | ΣΠΑΧΙΓΙΑ ΒΙΣΑΡ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 975' |
7. | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 943' |
8. | ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΜΕΛΕΚ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 933' |
9. | ΚΟΡΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ | 909' |
10. | BRAHIMAJ KLEI | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 904' |
11. | ΒΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 900' |
12. | ΘΩΜΑ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΙ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 900' |
13. | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 900' |
14. | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 885' |
15. | ΒΑΣΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ | 865' |
16. | ΑΜΠΑΖΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. | 856' |
17. | ΛΑΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 832' |
18. | ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 816' |
19. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 814' |
20. | ΜΗΤΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ | 810' |