Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 0-1 | 6' | |
ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 13' | ||
ΤΕΠΕΤΩΒ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-1 | 23' | |
![]() | 1-2 | 38' | ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-3 | 41' | KALEMI ROMARIO | |
![]() | 44' | ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 47' | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
ΧΩΡΑΒΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 52' | ||
ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 52' | ||
![]() | 60' | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
![]() | 60' | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 68' | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 68' | ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 72' | ||
NDOCI VALENTIN | ![]() | 72' | ||
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
SEFA LUIS | ![]() | 75' | ||
![]() | 1-4 | 87' | KALEMI ROMARIO | |
![]() | 87' | ΣΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 87' | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 87' | ΤΣΑΛΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 87' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΦΡΑΓΚΕΙΟ |
Ημερομηνία: | 02-12-2023 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΤΣΙΜΙΚΟΣ ΠΑΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΔΡΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |